BAKU SPORTİNG FC yaradılması və fəaliyyəti
Bizim məqsədimiz xalqın gələcəyi olan gənclərin sağlamlığı və rifahına xidmət etməyə, futbolçularımıza uğura gedən yolda yorulmadan dəstək olmağa hazır olan beynəlxalq səviyyəli təhsil və idman təlimçiləri, məşqçilər, idman menecerləri və fiziki tibb və reabilitasiya mütəxəssisləri hazırlamaqdır.
Uğura gedən yolda təməli möhkəm futbol klubunun irəliləyən dönəmdə inkişaf etməsi və populyarlaşması üçün lazım olan addımları atan şəxslərin ailəmizin üzvü olması da, əsas məqsədlərimizdən biridir.
№
|
KOMANDA
|
O
|
Q
|
H
|
M
|
VQ
|
BQ
|
T/F
|
XAL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neftçi PFK | 13 | 13 | 0 | 0 | 117 | 25 | 92 | 39 |
2 | Sabah FK | 13 | 12 | 0 | 1 | 63 | 13 | 50 | 36 |
3 | ROFM | 13 | 11 | 0 | 2 | 72 | 29 | 43 | 33 |
4 | Mübariz FK | 13 | 9 | 0 | 4 | 71 | 25 | 46 | 27 |
5 | Vətən RİOEUGFM | 13 | 8 | 1 | 4 | 62 | 30 | 32 | 25 |
6 | Qarabağ FK | 13 | 8 | 0 | 5 | 67 | 35 | 32 | 24 |
7 | Binə FK (Bakı) | 13 | 6 | 0 | 7 | 34 | 51 | -17 | 18 |
8 | Keşlə FK | 13 | 5 | 2 | 6 | 43 | 49 | -6 | 17 |
9 | Baku Sportinq FK | 13 | 4 | 1 | 8 | 48 | 52 | -4 | 13 |
10 | Səbail PFK | 13 | 4 | 0 | 9 | 35 | 101 | -66 | 12 |
11 | Lamasya Baku | 13 | 4 | 0 | 9 | 51 | 85 | -34 | 12 |
12 | Zirə PFK | 13 | 3 | 0 | 10 | 21 | 77 | -56 | 9 |
13 | European FA | 13 | 1 | 1 | 11 | 19 | 69 | -50 | 4 |
14 | Neftçi İK İB | 13 | 0 | 1 | 12 | 24 | 86 | -62 | 1 |
XIII Tur
Baku Sportinq FK 2
XII Tur
European FA 2
XI Tur
Baku Sportinq FK 3
X Tur
ROFM 4
IX Tur
Baku Sportinq FK 1
VIII Tur
Sabah FK 4
VII Tur
Baku Sportinq FK 6
VI Tur
Lamasya Baku 6
V Tur
Baku Sportinq FK 11
IV Tur
Neftçi İK İB 1
Baku Sportinq FK 6
III Tur
Baku Sportinq FK 2
Qarabağ FK 6
II Tur
Zirə PFK 4
Baku Sportinq FK 2
I TUR
Baku Sportinq FK 2
Mübariz FK 3
№
|
KOMANDA
|
O
|
Q
|
H
|
M
|
VQ
|
BQ
|
T/F
|
XAL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baku Sportinq FK | 13 | 11 | 0 | 2 | 91 | 23 | 68 | 33 |
2 | RİOEUGİM | 13 | 10 | 2 | 1 | 72 | 17 | 55 | 32 |
3 | Zirvə (Xırdalan) | 13 | 7 | 2 | 4 | 42 | 35 | 7 | 23 |
4 | Modern FA | 12 | 6 | 2 | 4 | 61 | 41 | 20 | 20 |
5 | Yasamal Sağlamlıq İK | 12 | 5 | 1 | 6 | 50 | 44 | 6 | 16 |
6 | AZART | 13 | 4 | 0 | 9 | 44 | 63 | -19 | 12 |
XIV Tur
AZART 0
XIII Tur
Zirvə (Xırdalan) 1
XII Tur
Baku Sportinq FK 7
XI Tur
RIOEUGIM 3
IX Tur
Yasamal Sağlamlıq İK 8
VIII Tur
AZART 0
VII Tur
Baku Sportinq FK 3
VI Tur
Modern FA 2
V Tur
Baku Sportinq FK 8
IV Tur
Laçın(Pirəkəşkül) 1
III Tur
Xırdalan FK 2
Baku Sportinq FK 8
II Tur
Baku Sporting FK 13
Record Club(Bakı) 1
I TUR
Zirvə(Xırdalan) 1
Baku Sportinq FK 9
№
|
KOMANDA
|
O
|
Q
|
H
|
M
|
VQ
|
BQ
|
T/F
|
XAL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah FK | 13 | 10 | 3 | 0 | 50 | 7 | 43 | 33 |
2 | Neftçi PFK | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 6 | 36 | 32 |
3 | Sumqayıt FK | 13 | 8 | 5 | 0 | 28 | 8 | 20 | 29 |
4 | Səbail PFK | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 16 | 16 | 23 |
5 | Vətən RİOEUGFM | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 14 | 20 | 23 |
6 | Qarabağ FK | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 11 | 20 | 22 |
7 | Gənclik İK | 13 | 7 | 0 | 6 | 20 | 16 | 4 | 21 |
8 | Keşlə FK | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 22 | -3 | 20 |
9 | Stars United FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 22 | 0 | 19 |
10 | Zirə PFK | 11 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 12 |
11 | Baku Sportinq FK | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 | 45 | -34 | 9 |
12 | Xocalı FK | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 42 | -36 | 5 |
13 | Neftçi İK İB | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 30 | -25 | 4 |
14 | Xətai FK | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | 56 | -54 | 4 |
XIII Tur
Neftçi İK İB 0
XII Tur
Baku Sportinq FK 0
XI Tur
Qarabağ FK 8
X Tur
Zirə PFK 2
IX Tur
Səbail PFK 5
VIII Tur
Baku Sportinq FK 0
VII Tur
Xətai FK 0
VI Tur
Sabah FK 8
V Tur
Baku Sportinq FK 2
IV Tur
Baku Sporting FK 0
Neftçi PFK 3
III Tur
Gənclik İK 3
Baku Sportinq FK 0
II Tur
Baku Sporting FK 0
Sumqayıt FK 4
I TUR
Keşlə FK 3
Baku Sportinq FK 2
№
|
KOMANDA
|
O
|
Q
|
H
|
M
|
VQ
|
BQ
|
T/F
|
XAL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah FK | 13 | 10 | 3 | 0 | 41 | 7 | 34 | 38 |
2 | Neftçi PFK | 13 | 10 | 0 | 3 | 43 | 8 | 35 | 30 |
3 | Vətən RİOEUGFM | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 | 9 | 12 | 28 |
4 | Keşlə FK | 13 | 9 | 1 | 9 | 19 | 11 | 8 | 28 |
5 | Səbail PFK | 13 | 9 | 0 | 4 | 32 | 13 | 19 | 27 |
6 | Qarabağ FK | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 8 | 12 | 24 |
7 | Sumqayıt FK | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 23 |
8 | Leon FK | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 21 |
9 | Zirə PFK | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 24 | -5 | 16 |
10 | Amasiya FK | 13 | 2 | 4 | 7 | 4 | 15 | -11 | 10 |
11 | Stars United FK | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 32 | -24 | 5 |
12 | European FA | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 31 | -28 | 4 |
13 | Neftçi İK İB | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 27 | -19 | 3 |
14 | Baku Sportinq FK | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 46 | -44 | 2 |
XIII Tur
Baku Sportinq FK 0
X Tur
Baku Sportinq FK 0
IX Tur
Amasiya FK 2
IX Tur
Baku Sportinq FK 0
VIII Tur
Leon FK 4
VII Tur
Baku Sportinq FK 0
VI Tur
Sabah FK 12
V Tur
Baku Sportinq FK 0
IV Tur
Baku Sporting FK 0
Sumqayıt FK 3
III Tur
Səbail PFK 6
Baku Sportinq FK 0
II Tur
European FA 0
Baku Sportinq FK 0
I TUR
Baku Sporting FK 1
Stars Unidet FK 1
№
|
KOMANDA
|
O
|
Q
|
H
|
M
|
VQ
|
BQ
|
T/F
|
XAL
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baku Sportinq FK | 12 | 11 | 0 | 1 | 57 | 10 | 47 | 33 |
2 | UGİŞM-1 (Sumqayıt) | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 12 | 28 | 28 |
3 | ROFM-2 (Sumqayıt) | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 29 | -2 | 21 |
4 | UGİM (Siyəzən) | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 35 | -15 | 12 |
5 | UGİŞM (Qusar) | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 33 | -21 | 6 |
6 | İnternational FA | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 55 | -37 | 5 |
XI Tur
ROFM-2(Sumqayıt) 1
X Tur
UGİŞM(Qusar) 0
IX Tur
International 1
VIII Tur
Baku Sportinq FK 3
VII Tur
Siyəzən 1
VI Tur
Baku Sportinq FK 1
V Tur
UGİŞM (Qusar) 1
IV Tur
Baku Sportinq FK 7
III Tur
ROFM-2 (Sumqayıt) 1
II Tur
Baku Sportinq FK 5
I Tur
UGİŞM-1(Sumqayıt) 1
III Oyun
Sahil FA 0
II Oyun
Baku Sporting FK 9
I Oyun
RİOEUGİM 0